Níže jsou rozepsané výsledky nedělního Letenského poháru. Můžete si prohlédnout jak celkové pořadí, tak pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a pořadí družin. Gratulujeme vítězům a všem ostatním k výtečným výsledkům. Fotky z akce jsou k vidění v galerii. Na viděnou zase za rok!
Celkové pořadí | |
1. Robert | 36,23 s |
2. Kalich | 37,91 s |
3. Drak | 38,13 s |
4. Pštros | 38,31 |
5. Fox | 38,83 |
6. Šošon | 39,13 |
7. Jambo | 39,21 |
8. Olík | 41,1 |
9. Hejkal | 41,15 |
10. Davy | 41,26 |
11. Bond | 41,63 |
12. Muflon | 42,05 |
13. Slon | 42,44 |
14. Charlie | 43,38 |
15. Hřib | 43,98 |
16. Zub | 44,53 |
17. Pirát | 44,63 |
18. Matěj | 45,1 |
19. Skokan | 45,44 |
20. Tygr | 45,87 |
21. Sambus | 48,94 |
22. Agent | 50,56 |
23. Kross | 56,38 |
24. Jana | 56,41 |
25. Tomáš | 56,44 |
26. Kryštof | 57,53 |
27. Indián | 63,35 |
28. Princ | 63,71 |
29. Grizzly | 64,2 |
30. Lukáš | 72,43 |
31. Škeble | 78,76 |
32. Ota | 78,9 |
33. Chemit | 81,55 |
34. Šum | 86,89 |
35. Matěj R. | 100,41 |
36. Kečup | 140,54 |
DLE KATEGORIÍ:
0-11 let | 12-14 let | 15 a více let | |||
1.Kryštof | 57,53 | Jambo | 39,21 | Robert | 36,23 |
2. Indián | 63,35 | Charlie | 43,38 | Kalich | 37,91 |
3. Princ | 63,71 | Hřib | 43,98 | Drak | 38,13 |
4. Grizzly | 64,2 | Pirát | 44,63 | Pštros | 38,31 |
5. Ota | 78,9 | Matěj | 45,1 | Fox | 38,83 |
6. Chemit | 81,55 | Skokan | 45,44 | Šošon | 39,13 |
7.Matěj R. | 100,41 | Sambus | 48,94 | Olík | 41,1 |
8. Kečup | 140,54 | Agent | 50,56 | Hejkal | 41,15 |
9. – | – | Kross | 56,38 | Davy | 41,26 |
10. – | – | Lukáš | 72,43 | Bond | 41,63 |
11. – | – | Šum | 86,89 | Muflon | 42,05 |
12. – | – | – | – | Slon | 42,44 |
13. – | – | – | – | Zub | 44,53 |
14. – | – | – | – | Tygr | 45,87 |
15. – | – | – | – | Jana | 56,41 |
16. – | – | – | – | Tomáš | 56,44 |
17. – | – | – | – | Škeble | 78,76 |
DLE DRUŽIN:
1. Havrani | 2. Tygři | 3. Vlci | ||||||
3 | Jambo | 40,45 | 2 | Slon | 41,28 | 1 | Charlie | 44,25 |
2 | ?? | 60,05 | 3 | ?? | 55,2 | 1 | Šum | 113 |
3 | Pštros | 39,26 | 2 | Muflon | 39,49 | 1 | Bond | 40,23 |
1 | ?? | 60,05 | 3 | ?? | 48,08 | 2 | ?? | 49,29 |
2 | Sambus | 47,28 | 1 | ?? | 53,27 | 3 | Matěj | 42,26 |
3 | Pirát | 40,8 | 2 | Slon | 42,38 | 1 | Zub | 42,57 |
2 | Fox | 38,89 | 1 | Olík | 39,5 | 3 | Drak | 37,3 |
2 | Pštros | 40,2 | 3 | Kalich | 39 | 1 | Ota | 60,25 |
3 | šošon | 39,2 | 1 | Agent | 63,3 | 2 | Matěj | 41,4 |
3 | Jambo | 40,26 | 2 | Muflon | 40,59 | 1 | Kryštof | 60 |
2 | Indián | 58,64 | 3 | Skokan | 52,6 | 1 | Grizzly | 59 |
3 | Sambus | 49,57 | 1 | Kross | 53,8 | 2 | Hřib | 51,21 |
3 | Fox | ?? | 2 | Agent | ?? | 1 | Šum | ?? |
32b. | průměr: | 46,22 | 26b. | průměr: | 47,37 | 20b. | průměr: | 53,4 |
Co to … ?
Jestli to chápu správně, měl bych být uveden na druhém místě v kategorii 12 – 14 let s časem tuším 43,33.
Na akci jsem dostal i cenu (za druhé místo; kovový pohárek na vejce), tak to snad bude nějaký omyl?
Charlie, koukneme se na to a co nejrychleji to opravíme.
Pardon Čárlý. Nějak ses mi tam ztratil. Nechápu. Už by to snad mělo být v pořádku.
Hola! Měl bych zde dotaz z jiného soudku: jaký je v tomto století úzus pro tvorbu zápisů do kroniky? Musí to být pořád ručně, nebo lze zpracovat na něčem modernějším? (Třeba na psacím stroji…?)
Tak jako v zásadě se snažíme aby to psáno nejlépe v ruce a s nějakými pěknými ilustracemi. Psací stroj jsme měli na táboře a myslím že nějaký zápis z toho také vzešel. 🙂 Psát čistě na počítači, no není to prostě ono a do kroniky to podle mě nepatří, až zápis napíšeš a nějak nám předáš, určitě se objeví ze na Blogu.
Psací stroj je v pořádku!
Díky! A mimochodem, ne že by to tedy nějak souviselo, ale víte, proč hlemýždi neutíkaj´? Aby jim nevlály oči…
Hola, zápis je hotov. Kam s ním? Pšt.